Calendar
Search
- Hosted by ASB students & Ms. Farah
- Hosted by ASB students & Ms. Farah
Oceanside High School
New Pirate Night
Wednesday, March 11, 2026, from 5:30 - 7:00 pm
Schedule of events
New Pirate Night Schedule of Events | |||
Time | Event | Min. per Event | Location |
5:30 pm – 6:00 pm | New Pirate Night Exhibition Fair 5:30 Cheer CC 5:40 Drumline/Color Guard 5:50 Dance Team | 30 min. | Outside Performing Arts Center (PAC) Quad |
Pathway Tables | Gym | ||
Club/Program Tables | Gym | ||
5:55 pm | Transition time to PAC | PAC | |
5:59 pm | PAC Presentation | ||
PAC Presentation Agenda | |||
Welcome | Welcome | ||
National Anthem | Color Guard and Choir | ||
Principal, Admin Team & Counseling Performance | Principal remarks (1 mins) Admin Team Introduction (1 min) Counseling Team introduction & information session (1 mins) OHS Theater (5 mins) | ||
Ms. Fernandez Introduces Pathway leads | |||
Pathway Leads ROTC & AVID | Pathway leads- 4 minutes each pathway Arts, Digital Media & Design Environmental Science and Engineering Education Health Academy Public Service
| ||
MiraCosta Rep | Dual enrollment and all the early college credit opportunities (3 mins) | ||
Performance | Show Choir (3 mins) | ||
Alma Mater | Ms. Fernandez introduces the OHS Choir and Alma Mater | ||
Dismissal | Thank you and dismissal (Dr. Garrahy) |
Oceanside High School
Noche de Nuevos Piratas
miércoles, 11 de marzo de 2026 de 5:30pm a 7:00pm
Calendario de Eventos
Noche de Nuevos Piratas - Calendario de eventos | |||
Hora | Evento | Duracion | Lugar |
5:30 – 6:00 pm | Noche de nuevos piratas - Feria de Exhibición 5:30 Cheer 5:40 Drumline/Color Guard 5:50 Dance Team | 30 minutos | Afuera del Teatro (Performing Arts Center PAC) y en el Círculo Central de la Escuela (Quad) |
Mesas de las diferentes ramas de estudio | Gimnasio (Gym) | ||
Clubes - Mesas sobre diferentes programas. | Gimnasio (Gym) | ||
5:59 pm | Tiempo de transición al Teatro (PAC). | Teatro (Performing Arts Center PAC) | |
Presentación | |||
Bienvenida | Bienvenida | ||
Himno Nacional | Guardia de Honor y Coro | ||
Directora, Equipo administrativo, Consejería Actuación | Comentarios de la directora (1 minutos) Presentación del equipo administrativo (1 minutos) Presentación del equipo de consejería y sesión de información (1 minutos) OHS teatro (5 minutos) | ||
Sra. Fernández presenta a las líderes de las ramas de estudio (Pathways) | |||
Líderes de las ramas de estudio (Pathways) | Presentación - (4 minutos por cada rama de estudio). Artes, medios digitales y diseño Ciencias ambientales e ingeniería Educación Academia de salud Servicio público Cohorte de biofabricación & certificación en ciberseguridad | ||
Sra. Fernández presenta el Coro de OHS y el Alma Mater Escolar. | |||
Presentación | Espectáculo del Coro (3 minutos) | ||
Despedida | Agradecimiento y despedida (Directora - Doctora, Garrahy) |
Permit Number: GDT82FZ87RGY (see details see permit)
Requested by: Joey Rota
Requested for: Lincoln Middle School
Event: LINCOLN-OUTDOOR-SITE-LMS BOYS BB
Lincoln Middle School
- Basketball Courts 1
- Basketball Courts 2
02/23/2026 - 04/02/2026 | 18 days
- Hosted by ASB students & Ms. Farah
- Hosted by ASB students & Ms. Farah
The following facility reservation request has been approved:
Permit Number: 55X6X8F7ZKNE (see details see permit)
Requested by: Joey Rota
Requested for: Lincoln Middle School
Event: LINCOLN-FIELDS-SITE-LMS T&F
Lincoln Middle School
- Field A Football/Track Field
02/23/2026 - 05/07/2026 | 33 days
The following facility reservation request has been approved:
Permit Number: 55X6X8F7ZKNE (see details see permit)
Requested by: Joey Rota
Requested for: Lincoln Middle School
Event: LINCOLN-FIELDS-SITE-LMS T&F
Lincoln Middle School
- Field A Football/Track Field
02/23/2026 - 05/07/2026 | 33 days
The following facility reservation request has been approved:
Permit Number: 55X6X8F7ZKNE (see details see permit)
Requested by: Joey Rota
Requested for: Lincoln Middle School
Event: LINCOLN-FIELDS-SITE-LMS T&F
Lincoln Middle School
- Field A Football/Track Field
02/23/2026 - 05/07/2026 | 33 days
